Saturday, January 2, 2010

Tick/Pip Values

roduct

Lot size
Approx Tick Value
per lot*

Major Currencies

EUR/USD EUR 100,000 .0001 = $10
USD/JPY USD 100,000 .01 = $10
GBP/USD GBP 100,000 .0001 = $10
USD/CHF USD 100,000 .0001 = $9
USD/CAD USD 100,000 .0001 = $8
AUD/USD AUD 100,000 .0001 = $10
NZD/USD NZD 100,000 .0001 = $10
USD/SEK USD 100,000 .0001 = $1.5
USD/NOK USD 100,000 .0001 = $1.5
USD/MXN USD 100,000 .0001 = $1
USD/ZAR USD 100,000 .0001 = $1
USD/DKK USD 100,000 .0001 = $2

Cross Rates & Exotic Currencies

AUD/CAD AUD 100,000 .0001 = $8
AUD/CHF AUD 100,000 .0001 = $9
AUD/JPY AUD 100,000 .01 = $10
AUD/NZD AUD 100,000 .0001 = $6
CAD/CHF CAD 100,000 .0001 = $9
CAD/JPY CAD 100,000 .01 = $15
CHF/DKK CHF 100,000 .0001 = $2
CHF/JPY CHF 100,000 .01 = $10
CHF/NOK CHF 100,000 .0001 = $1.5
CHF/SEK CHF 100,000 .0001 = $1.5
EUR/AUD EUR 100,000 .0001 = $7
EUR/CAD EUR 100,000 .0001 = $8
EUR/CHF EUR 100,000 .0001 = $9
EUR/CZK EUR 100,000 .0001 = $0.5
EUR/DKK EUR 100,000 .0001 = $2
EUR/GBP EUR 100,000 .0001 = $15
EUR/HKD EUR 100,000 .0001 = $1.5
EUR/JPY EUR 100,000 .01 = $10
EUR/NOK EUR 100,000 .0001 = $1.5
EUR/NZD EUR 100,000 .0001 = $6
EUR/SEK EUR 100,000 .0001 = $1.5
EUR/SGD EUR 100,000 .0001 = $6.5
EUR/TRY EUR 100,000 .0001 = $6.5
EUR/ZAR EUR 100,000 .0001 = $1
GBP/AUD GBP 100,000 .0001 = $7
GBP/CAD GBP 100,000 .0001 = $8
GBP/CHF GBP 100,000 .0001 = $9
GBP/JPY GBP 100,000 .01 = $10
GBP/NZD GBP 100,000 .0001 = $6
NZD/CHF NZD 100,000 .0001 = $9
NZD/JPY NZD 100,000 .01 = $10
NOK/SEK NOK 100,000 .0001 = $1.5
USD/HKD USD 100,000 .0001 = $1.5
USD/HUF USD 100,000 .0001 = $4.5
USD/PLN USD 100,000 .0001 = $3
USD/SGD USD 100,000 .0001 = $6.5
USD/TRY USD 100,000 .0001 = $6.5

No comments:

Post a Comment